Schema di allenamento per il nuoto libero - III
Indicazioni per l’utilizzo delle tabelle per il livello intermedio.
A livello intermedio si propongono 3 gruppi di esercizi, per curare la resistenza, la velocitĂ e la bracciata.
Gli schemi possono essere presi come indicazioni di lavoro ed adattati al livello di allenamento di ognuno in termini di serie di esercizi (che possono eventualmente essere aumentati) e di tempi di recupero.
Per chi si reca in piscina 2 volte settimana un ipotesi di lavoro può essere alternarle tabelle A e B (un allenamento per la resistenza e uno per la velocità ), inserendo 2 volte al mese un allenamento C.
Se invece la piscina rappresenta l’attività complementare alla sala pesi può essere interessante concentrarsi sulle tabelle della categoria A (per la resistenza).
| Intermedio B 1 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 4 | 100 | misti al contrario (stile libero/rana/dorso/delfino) | - |
| 6 | 50 | con le pinne, stile libero: | 15'' | |
| 1 | 100 | stile libero sciolto lungo | - | |
| corpo centrale | 6 | 50 | solo braccia con pull boy (15 metri veloci e 35 m normali) | 45'' |
| 1 | 300 | stile libero: | ||
| 6 | 50 | gambe rana (15 metri veloci 35 metri normali) | 45'' | |
| defaticamento | 1 | 200 | 50 dorso/50 a piacere | - |
| Intermedio B 2 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 200 | - | |
| 1 | 400 | - | ||
| corpo centrale | 6 | 25 | stile libero :10 metri veloci 15 metri normali (andata solo braccia con pull boy/ritorno solo gambe usando il pull boy come tavoletta) | 30'' |
| 2 | 150 | ritmo sostenuto : | - | |
| 6 | 25 | Stile libero completo: | 30'' | |
| 10 metri veloci + 15 metri normali | ||||
| 1 | 100 | stile libero completo lungo | - | |
| 2 | 50 | stile libero : | 1' | |
| defaticamento | 1 | 100 | dorso doppio | - |
| Intermedio B 3 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 400 | A piacere con ritmo | - |
| 4 | 100 | stile libero: | 10'' | |
| corpo centrale | 6 | 50 | con le pinne | 30'' |
| 1 | 400 | con pull boy | 40'' | |
| 4 | 100 | 40'' | ||
| defaticamento | 1 | 100 | a piacere | - |
| Intermedio B 4 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 200 | stile libero | - |
| 1 | 100 | rana | ||
| 6 | 50 | alternando stile libero/dorso/rana | 15'' | |
| corpo centrale | 1 | 200 | stile libero | 30'' |
| 4 | 25 | con pinne stile veloce | 10’’ | |
| 2 | 100 | Stile libero lungo | 25’’ | |
| 2 | 50 | con le palette + pull boy, solo braccia | 20’’ | |
| 2 | 100 | stile libero lungo | 25’’ | |
| 1 | 50 | - | ||
| defaticamento | 1 | 200 | alternando gambe dorso e dorso doppio | - |
Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo: non sono riferibili né a prescrizioni né a consigli medici.
Si consiglia di effettuare un controllo generale del proprio stato di salute prima di iniziare la qualsiasi attivitĂ sportiva
In caso di malessere consultare immediatamente un medico.
Un confronto diretto con un istruttore permette di ottimizzare la propria attività sportiva rendendo quest’ultima poco infortunante.