Schemi di allenamento per il nuoto libero - IV
Indicazioni per l’utilizzo delle tabelle per il livello intermedio.
A livello intermedio si propongono 3 gruppi di esercizi, per curare la resistenza, la velocità e la bracciata.
Gli schemi possono essere presi come indicazioni di lavoro ed adattati al livello di allenamento di ognuno in termini di serie di esercizi (che possono eventualmente essere aumentati) e di tempi di recupero.
Per chi si reca in piscina 2 volte settimana un ipotesi di lavoro può essere alternarle tabelle A e B (un allenamento per la resistenza e uno per la velocità), inserendo 2 volte al mese un allenamento C.
Se invece la piscina rappresenta l’attività complementare alla sala pesi può essere interessante concentrarsi sulle tabelle della categoria A (per la resistenza).
| Intermedio C 1 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 300 | - | |
| corpo centrale | 4 | 100 | stile libero completo con pinne | 30'' |
| 1 | 400 | stile libero con pull boy | 45'' | |
| 8 | 50 | stile libero : | 30'' | |
| defaticamento | 1 | 100 | stile sciolto | - |
| Intermedio C 2 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 200 | stile libero sciolto | - |
| corpo centrale | 10 | 25 | solo braccia con pull boy senza palette | 5’’ |
| 5 | 50 | Solo braccia con pull boy e palette | 45’’ | |
| 1 | 50 | stile libero lungo | 30’’ | |
| 1 | 200 | dorso con le pinne: | - | |
| 1 | 50 | dorso doppio sciolto | - | |
| 8 | 25 | con le pinnette stile libero veloce | ripartenza ai 40’’ | |
| 1 | 50 | stile libero lungo | - | |
| 8 | 25 | stile libero veloce | ripartenza ai 40’’ | |
| 1 | 50 | Stile libero lungo | - | |
| 8 | 25 | con le palette e il pull boy usando un braccio alla volta (quindi: 1 bracciata, 6 gambate altra bracciata) | 5’ | |
| 10 | 50 | solo gambe stile (con la tavoletta) | 5’ | |
| defaticamento | 1 | 100 | stile sciolto | - |
| Intermedio C 3 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 500 | - | |
| corpo centrale | 8 | 50 | con una paletta e il pull boy , andata con bracciata normale spingendo un po’ di più con il braccio che ha la paletta, ritorno, il braccio senza paletta lungo al corpo e spingere a tutta con quello che ha la paletta Ogni 50 cambiare braccio. | 10'' |
| 8 | 25 | con le pinne, in apnea solo gambe delfino a dorso per metà vasca, poi ci si gira e si arriva in fondo veloci a stile libero | 45'' | |
| 1 | 50 | stile libero lungo | 30'' | |
| 4 | 100 | 4 stili (prima 4 delfino, poi 4 rana etc) alternando una vasca sciolta e una a tutta birra | ripartenza ai 2’ | |
| 4 | 100 | stile libero: | 10’’ | |
| defaticamento | 1 | 100 | stile sciolto | - |
| Intermedio C 4 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 200 | stile libero lungo | - |
| corpo centrale | 8 | 50 | solo braccia con pull boy senza palette | ripartenza 1'10 |
| 8 | 50 | solo braccia con le palette | ripartenza 1'10 | |
| 1 | 50 | stile libero lungo | 30'' | |
| 4 | 150 | stile libero completo con le palette | ripartenza ai 2’ 10’’ | |
| 1 | 50 | stile libero sciolto | 10’’ | |
| 8 | 50 | solo gambe con tavoletta | - | |
| 1 | 400 | stile libero lungo | - | |
| defaticamento | 1 | 100 | stile libero sciolto | - |
| Intermedio C 5 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 200 | stile libero lungo | - |
| corpo centrale | 4 | 200 | stile libero | ripartenza 3'25 |
| 3 | 150 | stile libero | ripartenza 2' 30 | |
| 2 | 50 | stile libero | ripartenza 1' 10'' | |
| 1 | 50 | Stile libero sciolto | ripartenza ai 2’ 10’’ | |
| 1 | 50 | stile libero sciolto | 10’’ | |
| 8 | 150 | stile libero solo braccia con palette e pul boy | ripartenza 2, 25 | |
| 14 | 25 | solo gambe andata piano ritorno al max | 5’’ | |
| 9 | 100 | 10’’ | ||
| defaticamento | 1 | 100 | stile sciolto | - |
| Intermedio C 6 | ||||
| Fase | Serie | m | Esercizio | Recupero |
| riscaldamento | 1 | 200 | stile libero lungo | - |
| corpo centrale | 4 | 25 | stile libero, andata 15 m veloci senza respirare, il resto sciolto | ripartenza 45’’ |
| 1 | 100 | stile libero | - | |
| 1 | 100 | esercizio con pull boy tra le caviglie e rematore | - | |
| 1 | 25 | stile libero velocissimo | - | |
| 4 | 25 | stile libero,con pinne e tavoletta, andata velocissima ritorno normale | ripartenza 45’’ | |
| 1 | 100 | stile libero | - | |
| 1 | 100 | esercizio con pull boy tra le caviglie e rematore | - | |
| 1 | 25 | stile libero velocissimo | - | |
| 4 | 25 | stile libero,con palette andata velocissima ritorno normale nei 4 stili | ripartenza 45’’ | |
| 1 | 100 | stile libero | - | |
| 1 | 100 | esercizio con pull boy tra le caviglie e rematore | - | |
| 1 | 25 | stile libero velocissimo | - | |
| defaticamento | 1 | 100 | stile sciolto | - |
Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo: non sono riferibili né a prescrizioni né a consigli medici.
Si consiglia di effettuare un controllo generale del proprio stato di salute prima di iniziare la qualsiasi attività sportiva
In caso di malessere consultare immediatamente un medico.
Un confronto diretto con un istruttore permette di ottimizzare la propria attività sportiva rendendo quest’ultima poco infortunante.