Tabelle Grasso Corporeo
In questa pagina troverete le informazioni necessarie per il calcolo
della massa grassa del vostro corpo.
Il calcolo della massa grassa è importante per determinare il vostro
stato di forma fisica, ed è necessario per impostare la vostra dieta.
Il calcolo è diverso tra uomini e donne:
Una volta effettuato il calcolo della percentuale è possibile:
Il calcolo è semplice da eseguire: è sufficiente una bilancia ed un metro da sarto. Le misure vanno prese sulla pelle per tre volte, estraendo il valore medio tra le misure.
Troppi calcoli? scarica il foglio di calcolo (.xls) relativo alla determinazione della massa Grassa / Magra nell'area Download
Una volta effettuato il calcolo della percentuale è possibile:
Il calcolo è semplice da eseguire: è sufficiente una bilancia ed un metro da sarto. Le misure vanno prese sulla pelle per tre volte, estraendo il valore medio tra le misure.
Troppi calcoli? scarica il foglio di calcolo (.xls) relativo alla determinazione della massa Grassa / Magra nell'area Download
Calcolo massa grassa Uomini
Prendete la misure di:
A questo punto calcolate la differenza (in cm) fra la misura della vostra circonferenza vita e quella del polso e cercate il valore fra le colonne di questa tabella . La percentuale della vostra massa grassa si trova all'incrocio con la riga relativa al vostro peso.
- Il vostro peso
- Circonferenza vita all'altezza dell'ombelico
- Circonferenza del polso della mano dominante nel punto in cui questo si piega
A questo punto calcolate la differenza (in cm) fra la misura della vostra circonferenza vita e quella del polso e cercate il valore fra le colonne di questa tabella . La percentuale della vostra massa grassa si trova all'incrocio con la riga relativa al vostro peso.
Calcolo massa grassa Donne
Prendete la misure di:
A questo punto cercate nella tabella qui sotto i valori delle costanti corrispondenti alle misure prese. Il valore della percentuale della vostra massa grassa è data dalla seguente formula:
- Il vostro peso
- Circonferenza vita all'altezza dell'ombelico (non nel punto più stretto)
- Circonferenza delle anche nel punto più largo
A questo punto cercate nella tabella qui sotto i valori delle costanti corrispondenti alle misure prese. Il valore della percentuale della vostra massa grassa è data dalla seguente formula:
% Massa Grassa = Costante A + Costante B - Costante C
| Circonferenza Anche | Circonferenza Addome | Altezza | ||||||
| cm | Costante A | cm | Costante B | cm | Costante C | |||
| 76,2 | 33,48 | 50,8 | 14,22 | 139,7 | 33,52 | |||
| 77,4 | 33,83 | 52 | 14,4 | 140,9 | 33,67 | |||
| 78,7 | 34,87 | 53,3 | 14,93 | 142,2 | 34,13 | |||
| 80 | 35,22 | 54,6 | 15,11 | 143,5 | 34,28 | |||
| 81,2 | 36,27 | 55,8 | 15,64 | 144,7 | 34,74 | |||
| 82,5 | 36,62 | 57,1 | 15,82 | 146 | 34,89 | |||
| 83,8 | 37,67 | 58,4 | 16,35 | 147,3 | 35,35 | |||
| 85 | 38,02 | 59,6 | 16,53 | 148,5 | 35,5 | |||
| 86,3 | 39,06 | 60,9 | 17,06 | 149,8 | 35,96 | |||
| 87,6 | 39,41 | 62,2 | 17,24 | 151,1 | 36,11 | |||
| 88,9 | 40,46 | 63,5 | 17,78 | 152,4 | 36,57 | |||
| 90,1 | 40,81 | 64,7 | 17,96 | 153,6 | 36,72 | |||
| 91,4 | 41,86 | 66 | 18,49 | 154,9 | 37,18 | |||
| 92,7 | 42,21 | 67,3 | 18,67 | 156,2 | 37,33 | |||
| 93,9 | 43,25 | 68,5 | 19,2 | 157,4 | 37,79 | |||
| 95,2 | 43,6 | 69,8 | 19,38 | 158,7 | 37,94 | |||
| 96,5 | 44,65 | 71,1 | 19,91 | 160 | 38,4 | |||
| 97,7 | 45,32 | 72,3 | 20,27 | 161,2 | 38,7 | |||
| 99 | 46,05 | 73,6 | 20,62 | 162,5 | 39,01 | |||
| 100,3 | 46,4 | 74,9 | 20,8 | 163,8 | 39,16 | |||
| 101,6 | 47,44 | 76,2 | 21,33 | 165,1 | 39,62 | |||
| 102,8 | 47,79 | 77,4 | 21,5 | 166,3 | 39,77 | |||
| 104,1 | 48,84 | 78,7 | 22,04 | 167,6 | 40,23 | |||
| 105,4 | 49,19 | 80 | 22,22 | 168,9 | 40,38 | |||
| 106,6 | 50,24 | 81,2 | 22,75 | 170,1 | 40,84 | |||
| 107,9 | 50,59 | 82,5 | 22,93 | 171,4 | 40,99 | |||
| 109,2 | 51,64 | 83,8 | 23,46 | 172,7 | 41,45 | |||
| 110,4 | 51,99 | 85 | 23,64 | 173,9 | 41,6 | |||
| 111,7 | 53,03 | 86,3 | 24,18 | 175,2 | 42,06 | |||
| 113 | 53,41 | 87,6 | 24,36 | 176,5 | 42,21 | |||
| 114,3 | 54,53 | 88,9 | 24,89 | 177,8 | 42,67 | |||
| 115,5 | 54,86 | 90,1 | 25,07 | 179 | 42,82 | |||
| 116,8 | 55,83 | 91,4 | 25,6 | 180,3 | 43,28 | |||
| 118,1 | 56,18 | 92,7 | 25,78 | 181,6 | 43,43 | |||
| 119,3 | 57,22 | 93,9 | 26,31 | 182,8 | 43,89 | |||
| 120,6 | 57,57 | 95,2 | 26,49 | 184,1 | 44,04 | |||
| 121,9 | 58,62 | 96,5 | 27,02 | 185,4 | 44,50 | |||
| 123,1 | 58,97 | 97,7 | 27,2 | 186,6 | 44,65 | |||
| 124,4 | 60,02 | 99 | 27,73 | 187,9 | 45,11 | |||
| 125,7 | 60,37 | 100,3 | 27,91 | 189,2 | 45,26 | |||
| 127 | 61,42 | 101,6 | 28,44 | 190,5 | 45,72 | |||
| 128,2 | 61,77 | 102,8 | 28,62 | 191,7 | 45,87 | |||
| 129,5 | 62,81 | 104,1 | 29,15 | 193 | 46,32 | |||
| 130,8 | 63,16 | 105,4 | 29,33 | |||||
| 132 | 64,21 | 106,6 | 29,87 | |||||
| 133,3 | 64,56 | 107,9 | 30,05 | |||||
| 134,6 | 65,61 | 109,2 | 30,58 | |||||
| 135,8 | 65,96 | 110,4 | 30,76 | |||||
| 137,1 | 67 | 111,7 | 31,29 | |||||
| 138,4 | 67,35 | 113 | 31,47 | |||||
| 139,7 | 68,4 | 114,3 | 32 | |||||
| 140,9 | 68,75 | 115,5 | 32,18 | |||||
| 142,2 | 69,8 | 116,8 | 32,71 | |||||
| 143,5 | 70,15 | 118,1 | 32,89 | |||||
| 144,7 | 71,19 | 119,3 | 33,42 | |||||
| 146 | 71,54 | 120,6 | 33,6 | |||||
| 147,3 | 72,59 | 121,9 | 34,13 | |||||
| 148,5 | 72,94 | 123,1 | 34,31 | |||||
| 149,8 | 73,99 | 124,4 | 34,84 | |||||
| 151,1 | 74,34 | 125,7 | 35,02 | |||||
| 152,4 | 75,39 | 127 | 35,56 | |||||
Calcolo peso massa Grassa / Magra
Una volta calcolate la percentuale di massa Grassa è possibile calcolare il
peso assoluto (in kg) della vostra massa grassa / magra. Questo calcolo è indispensabile per il
calcolo dei bocchi da assumere giornalmente.
Il calcolo è uguale per uomini e donne; si parte dai valori in percentuale della massa grassa e dal valori in kg del vostro peso. Il peso della vostra massa grassa si ottiene dalla formula:
e il peso della vostra massa magra si trova semplicemente sottraendo al vostro peso totale quello del peso della massa grassa.
Il calcolo è uguale per uomini e donne; si parte dai valori in percentuale della massa grassa e dal valori in kg del vostro peso. Il peso della vostra massa grassa si ottiene dalla formula:
(Peso Totale x Perc. Massa Grassa)/100 = peso (in Kg) del grasso corporeo
e il peso della vostra massa magra si trova semplicemente sottraendo al vostro peso totale quello del peso della massa grassa.
Peso Totale - Peso Massa Grassa = Peso (in kg) della vostra massa grassa